比較
機能別マトリクス: 事実と編集部評価を分けて比較
Claude Code、Superpowers、OMC、ECCの確認済み件数と、定性ルーブリックによる重点領域を分離して比較する。
比較スナップショット:
comparison
比較スナップショット: 2026-07-28 数値は
src/lib/tool-catalog.ts、重点領域は同期済みカタログを読む編集部評価。両者を混ぜない。
このページの読み方
本ページは、表示を次のように分離する。
- 事実: version、skills / agents / commands 件数、Stars。catalog の
sourceとasOfを伴う - 編集部評価: どの領域を設計の中心に置くか。点数ではなく定性分類
- 掲載しないもの: 共通条件のないトークン消費、性能、品質、費用の順位
事実: catalog スナップショット
| ツール | 確認バージョン | Skills | Agents | Commands | GitHub Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code | 2.1.220 | 日付付き総数なし | 日付付き総数なし | 日付付き総数なし | 日付付き証拠なし |
| Superpowers | 6.2.0 | 14 | 1 | 3 | 日付付き証拠なし |
| OMC | 4.15.7 | 36 | 19 | 日付付き総数なし | 日付付き証拠なし |
| ECC | 2.1.0 | 281 | 67 | 94 | 50,000+ |
version と件数は別スナップショットであり、同じ行にある件数をその version 時点の総数として扱わない。
Stars は変動値であり、ECC の値は 2026-04-04 時点の証拠が保証する下限。他ツールは日付付き証拠が catalog にないため非掲載。
出典と取得日
| ツール | 対象 | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| Claude Code | version | 2026-07-25 | content/synced/changelog/2026-07-claude-code-2.1.220.md |
| Superpowers | version | 2026-07-24 | content/synced/changelog/2026-07-superpowers-6.2.0.md |
| Superpowers | skills / agents / commands | 2026-04-04 | docs/content-verification-sp.md |
| OMC | version | 2026-07-23 | content/synced/changelog/2026-07-omc-4.15.7.md |
| OMC | skills / agents | 2026-04-04 | docs/content-verification-omc.md |
| ECC | version / skills / agents / commands | 2026-07-27 | content/synced/changelog/2026-07-ecc-2.1.0.md |
| ECC | Stars の下限 | 2026-04-04 | docs/content-verification-ecc.md |
編集部評価: 重点領域
評価日: 2026-07-28
ルーブリック
| 分類 | 意味 |
|---|---|
| 中心 | ツールの説明と代表機能が、その領域を主要目的として示す |
| 対応 | 専用機能または明示された workflow がある |
| 補完 | 基盤機能や別ツールと組み合わせて役割を補う |
| 非主眼 | 主要目的として確認できない。非対応を意味しない |
定性マトリクス
| 評価領域 | Claude Code | Superpowers | OMC | ECC |
|---|---|---|---|---|
| 基盤操作 | 中心 | 補完 | 補完 | 補完 |
| 開発規律 | 対応 | 中心 | 補完 | 対応 |
| 並列オーケストレーション | 対応 | 補完 | 中心 | 対応 |
| 共有ハーネス・統制 | 対応 | 非主眼 | 対応 | 中心 |
| セキュリティ運用 | 対応 | 非主眼 | 対応 | 中心 |
判定に使った代表機能
| ツール | catalog で確認した代表例 | 主な証拠 |
|---|---|---|
| Claude Code | Plan Mode | content/synced/commands/cli-flags.md |
| Superpowers | brainstorming、writing-plans、test-driven-development、systematic-debugging | content/synced/skills/superpowers-skills.md |
| OMC | planner、architect、autopilot、verify、ultraqa | content/synced/skills/omc-skills.md |
| ECC | tdd-guide、security-review、security-scan、multi-plan、Context7 | content/synced/skills/ecc-skills.md、content/generated/ecc-analysis.json |
評価の限界
- 分類は公開ベンチマークではなく、設計意図と機能面の編集部評価
- 「中心」は性能や品質が他ツールより高いことを意味しない
- 「非主眼」は、その領域を実現できないことを意味しない
- 実際の結果は、課題、モデル、権限、設定、プロジェクト構成で変わる
目的から第一候補を選ぶ
| 現在の主課題 | 第一候補 | 選ぶ根拠 | 先に避ける条件 |
|---|---|---|---|
| 基本操作と設定を安定させる | Claude Code | 依存する基盤を先に固める | 開発規律や並列運用がすでに主要課題 |
| TDD、設計、デバッグ、レビューを揃える | Superpowers | workflow の規律が主目的 | チームがプロセス制約を受け入れられない |
| 複数エージェントを協調実行する | OMC | 並列オーケストレーションが主目的 | 更新・権限・実行パイプラインを管理できない |
| 共有 rules、hooks、skills を統制する | ECC | 包括的な共有ハーネスが主目的 | 採用範囲と設定所有者を決められない |
P3: OMC と ECC の分岐
| 選択軸 | OMC | ECC |
|---|---|---|
| チーム規模 | 小さな実行単位や単一チーム | 複数チームや複数ハーネス |
| 統制 | 実行パイプライン中心 | 共有ハーネス中心 |
| 並列性 | 導入の主目的 | 包括機能の一部 |
| 保守負荷 | plugin / CLI と実行経路に範囲を絞る | 広い機能面と共有設定を継続保守する |
併用する前のゲート
「全部入れる」を初期値にしない。候補を一つずつ導入し、次を満たした場合だけ追加する。
- 現在のボトルネックを文章で説明できる
- 追加するツールがそのボトルネックに直接対応する
- 同名 agent / skill、hooks、権限の競合を確認した
- 導入前の設定を退避し、撤去手順を試した
- 同じ受け入れ条件で導入前後を比較できる
導入時間、依存関係、更新とロールバックの詳細は ツール全体比較 を参照。